| 
                            
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| El tipo: | Máquina de embalaje multifunción | Capacidad de producción: | 400 PC/minuto | 
|---|---|---|---|
| Industrias aplicables: | Fábrica de la comida y de la bebida | Peso (kg): | 1800 | 
| Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Condición: | nuevo | 
| Función: | Envasado, pegado | Aplicación: | Alimentos, productos médicos, químicos, dulces y chocolate | 
| Tipo de embalaje: | Película, lámina | Material de embalaje: | Papel y cartón | 
| Grado automático: | Automático | Tipo de conducción: | Eléctrico | 
| Válvulas: | 380V 50Hz,3PH (Personalizado) | Dimensión ((L*W*H): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | 
| Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta precisión | 
| Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | 
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, PLC, engranaje, rodamiento, caja de engranajes | 
| Suministro de aire: | 0.6Mpa | Nombre del producto: | Máquina de envoltura horizontal | 
| Tipo de máquina: | Maquinaria automática de embalaje | Función principal: | Envase | 
| Velocidad de embalaje: | 300-400pics/min | El color: | De plata | 
| Material de embalaje: | Folias/papel | Embalaje del tipo: | Esfera / huevo / esferoide | 
| Tamaño del producto: | hasta 60 mm | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2019 | 
| Puerto: | Shanghai / Shenzhen / Guangzhou. ¿ Qué es esto? | 
| 
 Especificaciones de la máquina automática de envasado de chocolate 
 | 
 | 
 | 
||
| 
 Máquina automática para envolver el chocolate 
 | 
 Velocidad de embalaje 
 | 
 300-500 Pics/min 
 | 
||
| 
 | 
 Tamaño de chocolate/dulces 
 | 
 Diámetro esférico: 10-32 mm 
Eclipse menor D: 5-20, mayor D: 5-32 
Fideo: longitud: 20-40 Diámetro: 10-30  | 
||
| 
 | 
 Materiales para el envoltorio 
 | 
 Fuel / PET / película y demás 
 | 
||
| 
 | 
 Tasa de calificación de los envases 
 | 
 >=98% 
 | 
||
| 
 | 
 Potencia de la computadora central 
 | 
 3.5 KW 
 | 
||
| 
 | 
 Aire comprimido 
 | 
 0.6Mpa 
 | 
||
Persona de Contacto: Mr. Yu
Teléfono: 18884315758