(2) paquete de suministro y recuperación: paquete de suministro del proveedor de acuerdo con los requisitos del cliente y recuperación dependen del cliente
(3) FOB SHANGHAI
| 
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| El tipo: | Máquina de embalaje multifunción | Capacidad de producción: | 300pcs/min | 
|---|---|---|---|
| Industrias aplicables: | Planta de fabricación, fábrica de alimentos y bebidas | Peso (kg): | 1800 | 
| Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Condición: | nuevo | 
| Función: | Envase | Aplicación: | Comida, médico, química | 
| Tipo de embalaje: | Película, lámina | Material de embalaje: | Plastico, papel | 
| Grado automático: | Automático | Tipo de conducción: | Eléctrico | 
| Válvulas: | Las demás: | Dimensión ((L*W*H): | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2 | 
| Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Con una capacidad de producción de | 
| Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | 
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, PLC, engranaje, rodamiento, caja de engranajes | 
| Diámetro de la tableta: | 20-35m m | Tipo de máquina: | Máquina de embalaje multifunción | 
| Tipo de sellado: | Insertado plegable | Capacidad: | 260 piezas por minuto | 
| Sistema operativo: | Interfaz antropomecánico | Peso: | 2600Kg | 
| Sistema de control: | Omron PLC + pantalla táctil inglesa | Función principal: | Envase con película | 
| Tipos de tratamiento: | Embalaje automático horizontal | Tipo de comercialización: | Producto ordinario | 
| Puerto: | Shanghai, también | 
Características del producto  | ||
* Modelo  | Las condiciones de los vehículos de la categoría M1 y M2  | |
*Alimentación eléctrica  | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero.  | |
*Tasa de calificación de los envases  | >=98%  | |
*Suministro de aire  | 0.6Mpa  | |
*Deslocamiento en el aire  | 0.6 m3/min  | |
*Ancho del envoltorio  | 80-130 mm  | |
*Materiales de envoltura  | Fuel/PET/Película y demás  | |
*Material para piensos  | Máquina de transporte automático  | |
Marca internacional
Papel de envoltura Rollo
Máquina de embalaje  | 1600 kg  | ||
Transporte de alimentación  | 1000 KG  | ||
Dimensiones de la máquina (L*W*H)  | Máquina de embalaje  | 2440*1520*2200 mm*1  | Total de 15 m3  | 
Transporte de alimentación  | 1570*920*1250 mm*2  | ||
2270*920*1300 mm*1  | 
Persona de Contacto: Mr. Yu
Teléfono: 18884315758