Datos del producto:
|
El tipo: | Embaladora | Industrias aplicables: | Fábrica de la comida y de la bebida, tienda de alimentos |
---|---|---|---|
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación | Ubicación del servicio local: | No hay |
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Condición: | Nuevo |
Aplicación: | Alimentación, medicina, productos químicos, dulces / chocolate / galletas | Tipo de embalaje: | Película, lámina |
Material de embalaje: | Papel y cartón | Grado automático: | Automático |
Tipo de conducción: | Eléctrico | Válvulas: | 380V (personalizado) |
Dimensión ((L*W*H): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Peso: | 1600 kilogramos |
Servicio postventa: | Apoyo en línea, Apoyo técnico por video, Repuestos gratuitos, Instalación, puesta en marcha y formac | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Con una capacidad de producción de | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2019 |
Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, engranaje, motor, motor, rodamiento, caja de engranajes, bomba |
Suministro de aire: | 0.6Mpa | Nombre del producto: | Máquina para envolver papel de chocolate |
Tipo de máquina: | Maquinaria automática de embalaje | Función principal: | Envase de papel |
Velocidad de embalaje: | 200-300 imágenes/minuto | Sistema de control: | PLC + Servo + Pantalla táctil |
Material de embalaje: | Folias/papel | Embalaje del tipo: | Variedad de formas ((Personalizado) |
Tamaño del producto: | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | Puerto: | Shanghai / Shenzhen / Guangzhou. ¿ Qué es esto? |
Especificaciones para la máquina de envoltura de osos de chocolate | ||||
Máquina para envolver el oso de chocolate | Velocidad de embalaje | 200-300 Pics/min | ||
Tamaño de chocolate/dulces | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la Unión para determinar el valor de las emisiones. | |||
Materiales para el envoltorio | Fuel / PET / película y demás | |||
Tasa de calificación de los envases | >=98% | |||
Potencia de la computadora central | 5 kW | |||
Aire comprimido | 0.6Mpa |
Persona de Contacto: Mr. Yu
Teléfono: 18884315758