Datos del producto:
|
El tipo: | Línea de envasado | Industrias aplicables: | Fabricación |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Condición: | Nuevo |
Aplicación: | Maquinaria y hardware | Tipo de embalaje: | Películas, láminas, selladores térmicos y pegadores de papel de papel de aluminio |
Material de embalaje: | Madera | Grado automático: | Automático |
Tipo de conducción: | Eléctrico | Válvulas: | Las demás: |
Dimensión ((L*W*H): | 4288x2559x2105 mm | Peso: | 6 000 kg |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta precisión |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El llevar, motor, PLC |
Velocidad de embalaje: | 60-100pics/min (de acuerdo con el tamaño) | Tamaño de chocolate: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Potencia total: | 15.0KW | Fuente de alimentación: | 380V 50HZ 3PH (puede ser personalizado) |
Suministro de aire: | Presión: 0,6 MPa Flujo: 0,6 M3/min | Materiales para el envoltorio: | Fuel, papel de cera, BOPP, etc. (debe ser fácil de doblar) |
Ancho de la envoltura: | El máximo interno es 225 mm, el máximo externo es 250 mm. | Tamaño del rodillo de envoltura: | Diámetro interno: 76 a 90 mm, diámetro exterior ≤ 300 mm |
Dispositivo de goma de moler: | Robatech (Suiza) | Puerto: | Shanghai / Shenzhen / Guangzhou. ¿ Qué es esto? |
Persona de Contacto: Mr. Yu
Teléfono: 18884315758