| 
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| El tipo: | Máquina de embalaje multifunción | Capacidad de producción: | 300 piezas/minuto | 
|---|---|---|---|
| Industrias aplicables: | Fábrica de la comida y de la bebida | Peso (kg): | 1800 | 
| Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Condición: | nuevo | 
| Función: | Envasado, pegado | Aplicación: | Alimentación, medicina, productos químicos, dulces / chocolate / galletas | 
| Tipo de embalaje: | Película, lámina | Material de embalaje: | Papel y cartón | 
| Grado automático: | Automático | Tipo de conducción: | Eléctrico | 
| Válvulas: | 380V 50Hz,3PH (Personalizado) | Dimensión ((L*W*H): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | 
| Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta precisión | 
| Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | 
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, PLC, engranaje, rodamiento, caja de engranajes | 
| Suministro de aire: | 0.6Mpa | Nombre del producto: | embaladora del chocolate | 
| Tipo de máquina: | Maquinaria automática de embalaje | Función principal: | Envase de papel | 
| Velocidad de embalaje: | 180-260pics/min | Sistema de control: | PLC + Servo + Pantalla táctil | 
| Material de embalaje: | Folias/papel | Tipo de embalaje: | Variedad de formas ((Personalizado) | 
| Tamaño del producto: | El número de unidades de producción es el siguiente: | 
| 
 Especificaciones de la máquina de embalaje de botellas de chocolate 
 | 
 | 
 | 
||
| 
 Botella de chocolate máquina de embalaje 
 | 
 Velocidad de embalaje 
 | 
 180-260 Pics/min 
 | 
||
| 
 | 
 Tamaño de chocolate/dulces 
 | 
 El número de personas a las que se refiere el párrafo primero del párrafo tercero del presente artículo es el siguiente: 
 | 
||
| 
 | 
 Materiales para el envoltorio 
 | 
 Fuel / PET / película y demás 
 | 
||
| 
 | 
 Tasa de calificación de los envases 
 | 
 >=98% 
 | 
||
| 
 | 
 Potencia de la computadora central 
 | 
 3.5 KW 
 | 
||
| 
 | 
 Aire comprimido 
 | 
 0.6Mpa 
 | 
||
Persona de Contacto: Mr. Yu
Teléfono: 18884315758