|
Datos del producto:
|
El tipo: | Línea de envasado | Industrias aplicables: | Fábrica de la comida y de la bebida |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Condición: | nuevo |
Aplicación: | Alimentos, productos médicos, químicos, dulces y chocolate | Tipo de embalaje: | Película, lámina |
Material de embalaje: | Papel y cartón | Grado automático: | Automático |
Tipo de conducción: | Eléctrico | Válvulas: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido |
Dimensión ((L*W*H): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Peso: | 1100kg |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Larga vida útil |
Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Suministro de aire: | 0.6Mpa | Nombre del producto: | Máquina para envolver el chocolate |
Tipo de máquina: | Precio de la máquina de embalaje de chocolate | Función principal: | Envase |
Velocidad de embalaje: | 300-400pics/min | El color: | De plata |
Material de embalaje: | Fuel/papel | Embalaje del tipo: | Esfera / huevo / esferoide |
Tamaño del producto: | hasta 60 mm |
Especificaciones de la máquina para envolver bolas de chocolate y huevos
|
|
|
||
Máquina para envolver bolas de chocolate y huevos
|
Velocidad de embalaje
|
300-400 Pics/min
|
||
|
Tamaño de chocolate/dulces
|
Diámetro esférico: 10-32 mm
Eclipse menor D: 5-20, mayor D: 5-32
Fideo: longitud: 20-40 Diámetro: 10-30 |
||
|
Materiales para el envoltorio
|
Fuel / PET / película y demás
|
||
|
Tasa de calificación de los envases
|
>=98%
|
||
|
Potencia de la computadora central
|
3.5 KW
|
||
|
Aire comprimido
|
0.6Mpa
|
Persona de Contacto: Mr. Yu
Teléfono: 18884315758