| 
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| El tipo: | Máquina de embalaje multifunción | Capacidad de producción: | 280pcs/min | 
|---|---|---|---|
| Industrias aplicables: | Fábrica de la comida y de la bebida | Peso (kg): | 1600 | 
| Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Condición: | nuevo | 
| Función: | Envasado, pegado | Aplicación: | Alimentos, productos químicos, dulces y chocolate | 
| Tipo de embalaje: | Película, lámina | Material de embalaje: | Papel y cartón | 
| Grado automático: | Automático | Tipo de conducción: | Eléctrico | 
| Válvulas: | 380V 50Hz,3PH (Personalizado) | Dimensión ((L*W*H): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | 
| Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta precisión | 
| Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | 
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, PLC, engranaje, rodamiento, caja de engranajes | 
| Suministro de aire: | 0.6Mpa | Nombre del producto: | Máquina de envoltura horizontal | 
| Tipo de máquina: | Maquinaria automática de embalaje | Función principal: | Envase | 
| Velocidad de embalaje: | 200-300 imágenes/minuto | El color: | De plata | 
| Material de embalaje: | Papel y papel laminado | Sistema de control: | PLC + Servo + Pantalla táctil | 
| Tamaño del producto: | DIA: 15-32 mm (mm) | Puerto: | Shanghai / Shenzhen / Guangzhou. ¿ Qué es esto? | 
Especificaciones para el embalaje de bolas de gafas de chocolateEl número de unidades   | ||||
Máquina de embalaje de bolas de chocolate   |  Velocidad de embalaje   | 200-300 Pics/min  | ||
 Tamaño de chocolate/dulces   | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente.  | |||
Materiales para el envoltorio  | Fuel / PET / película y demás  | |||
 Tasa de calificación de los envases   |  >=98%   | |||
Potencia de la computadora central  | 3.0 KW   | |||
- ¿ Por qué?LasEl transporte  | 0.8KW  | |||
Aire comprimido  | 0.6Mpa  | |||
Persona de Contacto: Mr. Yu
Teléfono: 18884315758