Datos del producto:
|
El tipo: | Embaladora | Industrias aplicables: | Plantas de fabricación, fábricas de alimentos y bebidas, tiendas de alimentos y bebidas |
---|---|---|---|
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación | Ubicación del servicio local: | No hay |
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Condición: | nuevo |
Aplicación: | comida, chocolate | Tipo de embalaje: | Película, papel aluminio, envoltura, envoltura de torsión |
Material de embalaje: | Papel, plástico y PET | Grado automático: | Automático |
Tipo de conducción: | Eléctrico | Válvulas: | 380 V 50 Hz. de 3 fases |
Dimensión ((L*W*H): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Peso: | 2500 KG |
Servicio postventa: | Ayuda en línea, soporte técnico video, recambios libres, instalación del campo, el encargar y entren | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Alta productividad | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2019 |
Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, engranaje, motor, motor, rodamiento, caja de cambios |
Suministro de aire: | 0.6Mpa | Velocidad de envasado: | 300 PPM |
Tipo de máquina: | Máquina de envoltura horizontal | Tamaño de los dulces: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Máquina del partido: | máquina transportadora | El transporte: | Acero inoxidable /Cinturón de sellamiento |
Sistema de control: | PLC + pantalla táctil | Embalaje del tipo: | Máquinas de envuelco de doble y de giro simple |
Ojo fotoeléctrico: | ENFERMO | Puerto: | Shanghai, también |
Máquina automática de enrollado de caramelos de chocolate de la serie SL-SBSN450 con transportador automático.y el ojo fotoeléctrico detecta el código de color del papel de envoltura y transmite la señalLa máquina transportadora de ajuste puede ajustar la velocidad en secciones, transporte totalmente automático, detección de transmisión fotoeléctrica y transmisión de información material.
1. Adopte software de programación y control por control automático, fácil de operar y configurar.
2.Completamente automático, controlado por programa con servomotores, muy estable y fiable
3.Flexibilidad en la configuración del sensor de color, seguimiento automático de la alimentación de papel y corrección durante el embalaje, proporcionando un estilo de embalaje consistente y una buena apariencia del producto.
4- Auto-protección para el producto anormal.
5. Monitoreo en línea del estado de alimentación del producto-sólo alimentación de papel de envoltura cuando el producto llega a la posición deseada, lo que mantiene el consumo de papel a un nivel extremadamente bajo.
6- Truckle extraíble con la máquina, la altura se puede ajustar.
7- Gran fuente de alimentación de interruptor espacial, la marca de un dispositivo eléctrico se puede elegir.
Nombre:ojo fotoeléctrico
Marca:Enfermo
El original:Alemania
* Apoyo a la investigación y la consultoría.
* Apoyo a las pruebas de muestras.
* Visita nuestra fábrica.
* Formación en la instalación de la máquina, formación en el uso de la máquina.
* Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero.
Persona de Contacto: Mr. Yu
Teléfono: 18884315758