| 
                            
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| El tipo: | Máquina de embalaje multifunción | Capacidad de producción: | 260 piezas/minuto | 
|---|---|---|---|
| Industrias aplicables: | Fábrica de la fábrica, de la comida y de la bebida, tienda de alimentos | Peso (kg): | 1800 | 
| Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Condición: | Nuevo | 
| Función: | Relleno, envase y pegado | Aplicación: | Alimentación, medicina, productos químicos, dulces/chocolate/azúcar/té | 
| Tipo de embalaje: | Película, lámina | Material de embalaje: | Papel y cartón | 
| Grado automático: | Automático | Tipo de conducción: | Eléctrico | 
| Válvulas: | 380V 50Hz,3PH (Personalizado) | Dimensión ((L*W*H): | 2950*1260*2150 MM | 
| Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta precisión | 
| Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | 
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, PLC, engranaje, rodamiento, caja de engranajes | 
| Suministro de aire: | 0.6Mpa | Nombre del producto: | Máquina de envoltura horizontal | 
| Tipo de máquina: | Envases plegables Machie | Función principal: | El doblar y pegado | 
| Velocidad de embalaje: | 200-300pics/min | El color: | De plata | 
| Material de embalajeFolias/papel: | Película/folio/papel de algodón | Calidad automática: | Todo automático | 
| Tamaño del producto: | 10-80*4-45*4-35 mm | Puerto: | Shanghai / Shenzhen / Guangzhou. ¿ Qué es esto? | 
Especificaciones de las máquinas de embalaje de té   | ||||
Máquina de embalaje de té   |  Velocidad de embalaje   | 200-300 Pics/min  | ||
 Tamaño de chocolate/dulces   | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la Unión para determinar el valor de las emisiones.  | |||
Materiales para el envoltorio  | Fuel / PET / película y demás  | |||
 Tasa de calificación de los envases   |  >=98%   | |||
Potencia de la computadora central  | 3 kW   | |||
- ¿ Por qué?LasEl transporte  | 2.2KW  | |||
Aire comprimido  | 0.6Mpa  | |||
Persona de Contacto: Mr. Yu
Teléfono: 18884315758