| 
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Garantización: | 1 año | El tipo: | otras | 
|---|---|---|---|
| Industrias aplicables: | Fábrica de la fábrica, de la comida y de la bebida | Ubicación de la sala de exposición: | No hay | 
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | 
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, caja de cambios, motor, engranaje, bomba | 
| Aplicación: | Alimentos, productos químicos, dulces y chocolate | Tipo de embalaje: | Película, lámina | 
| Material de embalaje: | Papel y cartón | Grado automático: | Automático | 
| Tipo de conducción: | Eléctrico | Válvulas: | 380V 50Hz,3PH (Personalizado) | 
| El poder: | 8.0 KW | Peso: | 1600 kilogramos | 
| Dimensión ((L*W*H): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Puntos de venta clave: | Alta productividad | 
| Suministro de aire: | 0.6Mpa | Nombre del producto: | Máquina de embalaje de chocolate | 
| Tipo de máquina: | Máquina automática de plegado de alta velocidad | Función principal: | El doblar y pegado | 
| Velocidad de embalaje: | 200-260pics/min | El color: | De plata | 
| Material de embalaje: | Folias/papel | Sistema de control: | PLC + Servo Motor + Pantalla táctil | 
| Ventajas: | Fácil de operar | Puerto: | Shanghai / Shenzhen / Guangzhou. ¿ Qué es esto? | 
Especificaciones de las máquinas de embalaje de chocolate   | ||||
Máquina automática de embalaje de chocolate plegable rentable   |  Velocidad de embalaje   | 200-260 Pics/min  | ||
 Tamaño de chocolate/dulces   | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la Unión para determinar el valor de las emisiones.  | |||
Materiales para el envoltorio  | Fuel / PET / película y demás  | |||
 Tasa de calificación de los envases   |  >=98%   | |||
Potencia de la computadora central  | 5.0KW   | |||
- ¿ Por qué?LasEl transporte  | 2.2KW  | |||
Aire comprimido  | 0.6Mpa  | |||
Persona de Contacto: Mr. Yu
Teléfono: 18884315758