Datos del producto:
|
El tipo: | Embaladora | Industrias aplicables: | Plantas de fabricación, fábricas de alimentos y bebidas, tiendas de alimentos y bebidas |
---|---|---|---|
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación | Ubicación del servicio local: | No hay |
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Condición: | Nuevo |
Aplicación: | Comida, médico, química | Tipo de embalaje: | Película, lámina |
Material de embalaje: | Papel y cartón | Grado automático: | Automático |
Tipo de conducción: | Eléctrico | Válvulas: | Las demás: |
Dimensión ((L*W*H): | 3670*1670*2150 MM | Peso: | 1600 kilogramos |
Servicio postventa: | Apoyo en línea, Apoyo técnico por video, Repuestos gratuitos, Instalación, puesta en marcha y formac | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Alta precisión | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2019 |
Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, engranaje, motor, motor, bomba |
Velocidad de embalaje: | 60 a 100 ppm | Tamaño del chocolate: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Fuente de alimentación: | 380V / 50HZ (personalizado) | Flujo del suministro de aire: | 0.6 M/min |
Suministro de aire comprimido: | 0,6 MPa | Tasa de calificación de los envases: | El 98% |
Materiales para el envoltorio: | Folias/papel/película | Tipo de control: | Controlador PLC |
Tipo de sellado: | Soldadura caliente | Servicio: | Ingeniero de ultramar |
Puerto: | Puerto de Shanghái / Guangzhou |
Esta máquina completa es una máquina semiautomática de gran tamaño para envolver y envolver tabletas de chocolate, que utiliza un control automático para transportar y empacar alimentos,como el chocolate y otros alimentos que no son fáciles de manipular o frágiles..
Sello interno | El sello térmico | Sensor de caramelo | Japonesas (Omron) |
Sello exterior | Sellado en frío y pegado | Sensor de código de color | Alemania (Sick) |
Servomotor para papel de alimentación | Corea (LS) | El codificador | Italiano (LIKA) |
Conversor de frecuencia | Taiwán (Delta) | Relay sólido | Japonesas (Omron) |
* Apoyo a la investigación y la consultoría.
* Apoyo a las pruebas de muestras.
* Visita nuestra fábrica.
* Formación en la instalación de la máquina, formación en el uso de la máquina.
* Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero.
Embalaje | ||
Tamaño | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
Peso | 1.6T | |
Detalles del embalaje | El paquete normal es una caja de madera ((Tamaño: L*W*H).Si se exporta a países europeos,la caja de madera será fumigada.Si el contenedor es demasiado grande,la caja de madera será fumigada.Usaremos película pe para el embalaje o empacarlo de acuerdo con la solicitud especial de los clientes. |
910,8%Tasa de respuesta
910,8%Tasa de respuesta
910,8% Tasa de respuesta
Persona de Contacto: Mr. Yu
Teléfono: 18884315758