Datos del producto:
|
El tipo: | Línea de envasado | Industrias aplicables: | Fábrica de la fábrica, de la comida y de la bebida, otra |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Aplicación: | Comida, materia, sustancia química |
Tipo de embalaje: | En el caso de los productos de la partida 6 del presente Reglamento, el valor de los productos de la | Material de embalaje: | Las demás materias primas |
Grado automático: | Automático | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Válvulas: | Las demás: | Dimensión ((L*W*H): | 2970 X 1520 X 2200 mm |
Peso: | 1800 KILOGRAMOS | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Larga vida útil | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Transporte, motor, bomba, engranaje, PLC, otro, recipiente del reactor, motor, caja de cambios | Automación: | Todo automático |
Producto aplicable: | Alimentos, desecantes y productos prensados | Tamaño del producto: | longitud de 10 a 80 mm; anchura de 4 a 45 mm; altura de 4 a 35 mm |
Estilo de embalaje: | Estilo Viana; Dobla y envuelve | Velocidad de embalaje: | 200-300 piezas/minuto |
Motor de accionamiento: | ¿Qué quieres? | Servo-mortero: | El nombre de OMRON |
Servicio postventa: | servicio online de 24 horas | Piezas eléctricas: | El Sr. Schneider |
Tipo de máquina: | Máquina de embalaje multifunción | Puerto: | Shanghai, también |
- No, no lo sé. | Punto de trabajo | Datos obtenidos | ||
1 | El poder | 4.0KW | ||
2 | Suministro de aire | 0.6 Mpa | ||
3 | Velocidad de embalaje | 200-300 piezas/minuto | ||
4 | Materiales para el envoltorio | Papel revestido | Papel de cera | Se trata de: |
5 | Peso de la máquina | 1800 kg | ||
6 | Máquina transportadora | 680 KG | ||
7 | Tamaño del chocolate | longitud de 10 a 80 mm | Ancho de 4 a 45 mm | Altura 4-35 mm |
8 | Estilo de embalaje | Plegado |
Persona de Contacto: Mr. Yu
Teléfono: 18884315758