Datos del producto:
|
El tipo: | Máquina de embalaje multifunción | Capacidad de producción: | 260 piezas/minuto |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Fábrica de la comida y de la bebida | Peso (kg): | 1600 |
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Condición: | nuevo |
Función: | Envasado, pegado | Aplicación: | Alimentos, productos médicos, químicos, dulces y chocolate |
Tipo de embalaje: | Película, lámina | Material de embalaje: | Papel y cartón |
Grado automático: | Automático | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Válvulas: | 380V 50Hz,3PH (Personalizado) | Dimensión ((L*W*H): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta precisión |
Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, PLC, engranaje, rodamiento, caja de engranajes |
Suministro de aire: | 0.6Mpa | Nombre del producto: | Empaquetadora horizontal |
Sistema de control: | PLC + Servo + Pantalla táctil | Función principal: | El doblar y pegado |
Velocidad de embalaje: | 100-200 imágenes/minuto | El color: | De plata |
Material de embalaje: | Folias/papel | Calidad automática: | Todo automático |
Tamaño del producto: | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Puerto: | Shanghai / Shenzhen / Guangzhou. ¿ Qué es esto? |
Las especificaciones | ||||
Máquina para envolver el chocolate | Velocidad de envase | 100-200 Pics/min | ||
Tamaño del producto | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la Unión para determinar el valor de las emisiones. | |||
Material de embalaje | Fuel / PET / película y demás | |||
Potencia de la computadora central | 3.5 KW | |||
- ¿ Por qué?LasEl transporte | 1.5KW | |||
Aire comprimido | 0.6Mpa |
Persona de Contacto: Mr. Yu
Teléfono: 18884315758