| 
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| El tipo: | Máquina de embalaje multifunción | Capacidad de producción: | 120 PCS/MÍN. | 
|---|---|---|---|
| Industrias aplicables: | Fábrica de alimentos y bebidas | Peso (kg): | 2500 | 
| Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Condición: | nuevo | 
| Función: | Envasado, pegado | Aplicación: | Alimentos, productos médicos, químicos, dulces y chocolate | 
| Tipo de embalaje: | Película, lámina | Material de embalaje: | Papel y cartón | 
| Grado automático: | Automático | Tipo de conducción: | Eléctrico | 
| Válvulas: | 380V 50Hz,3PH (Personalizado) | Dimensión ((L*W*H): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | 
| Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta precisión | 
| Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | 
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, PLC, engranaje, rodamiento, caja de engranajes | 
| Suministro de aire: | 0.6Mpa | Nombre del producto: | Máquina de envoltura horizontal | 
| Sistema de control: | PLC + Servo + Pantalla táctil | Función principal: | El doblar y pegado | 
| Velocidad de embalaje: | 60-150pics/min | El color: | De plata | 
| Material de embalaje: | Folias/papel | Calidad automática: | Todo automático | 
| Tamaño del producto: | Se aplicará el método de ensayo de las condiciones de ensayo. | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2019 | 
| Puerto: | Shanghai / Shenzhen / Guangzhou. ¿ Qué es esto? | 
Especificaciones de la máquina de envoltura de jabón de flujo   | ||||
Máquina de envoltura de jabón de flujo   |  Velocidad de embalaje   | 50-150 Pics/min  | ||
 Tamaño de chocolate/dulces   | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.  | |||
Materiales para el envoltorio  | Fuel / PET / película y demás  | |||
 Tasa de calificación de los envases   |  >=98%   | |||
Potencia de la computadora central  | 15 kW   | |||
- ¿ Por qué?LasEl transporte  | 2.5KW  | |||
Aire comprimido  | 0.6Mpa  | |||
Persona de Contacto: Mr. Yu
Teléfono: 18884315758